El mercado de las transferencias de Jugadores.
Posted on October 3, 2010
Filed Under Fichajes de Futbolistas
En 2010/2011 el mercado de transferencias fue más moderado en comparación con los niveles récord alcanzados en la temporada 2009/2010. La mayor transferencia de la temporada fue la firma del delantero español David Villa del Valencia ante el FC Barcelona por 40 millones de euros. Nada comparado con 94 millones de euros pagados por el Real Madrid por Cristiano Ronaldo, incluso con 65 millones de euros pagados por Kaká, o incluso 50 millones más que Eto’o, del FC Barcelona pagó al Inter la pasada temporada.
El fichaje de David Villa, pone al jugador al igual que el más caro de la transferencia 15a vez (véase ” El más grande de transferencias siempre del fútbol mundial “), como la temporada pasada, el Manchester City sigue siendo el club con el mayor número las transferencias son parte de la tabla de los 25, donde las adquisiciones de Touré, Balotelli, David Silva, Kolarov y Milner se colocan entre los más grandes del 9 º en el ranking.
Los primeros 25 envíos mundial 2010/2011:
Jugador | País | Pos. | Proveedor | Comprador | Valor | ||
1 | David Villa | ESP | La | Valencia | El FC Barcelona | € 40,000,000 | |
2 | Yaya Touré | CM | M | El FC Barcelona | Manchester City | € 30,000,000 | |
3 | Mario Balotelli | ITA | La | Internazionale | Manchester City | € 29,500,000 | |
4 | David Silva | ESP | M | Valencia | Manchester City | € 28,750,000 | |
5 | Angel Di María | ARG | M | Benfica | Real Madrid | € 25,000,000 | (A) |
6 | Aleksander Kolarov | SER | D | Lazio | Manchester City | € 22,700,000 | |
7 | Ramires | BRA | M | Benfica | Chelsea | € 22,000,000 | |
8 | Yoann Gourcouff | FRA | M | Burdeos | Olympique de Lyon | € 22,000,000 | |
9 | James Milner | ING | M | Aston Villa | Manchester City | € 22,000,000 | |
10 | Bruno Alves | POR | D | FC Porto | Zenith San Petersburgo | € 22,000,000 | |
11 | Javier Marcherano | ARG | M | Liverpool | El FC Barcelona | € 20,000,000 | |
12 | Carlos Eduardo | BRA | M | Hoffenheim | Rubin Kazan | € 20,000,000 | |
13 | Robinho | BRA | La | Manchester City | AC Milan | € 18,000,000 | (B) |
14 | Mesut Özil | ALE | M | Werder Bremen | Real Madrid | € 18,000,000 | |
15 | André-Pierre Gignac | FRA | La | Toulouse | Olympique de Marsella | € 16,000,000 | |
16 | Asamoah Gyan | GHA | La | Rennes | Sunderland | € 16,000,000 | |
17 | Leonardo Bonucci | ITA | D | Bari | Juventus | € 15,500,000 | |
18 | Diego | BRA | M | Juventus | Wolfsburgo | € 15,500,000 | |
19 | Loic Remy | FRA | La | Niza | Olympique de Marsella | € 15,500,000 | |
20 | Milos Krasic | SER | M | CSKA de Moscú | Juventus | € 15,000,000 | |
21 | Dimitri Chygrynskiy | UKR | D | El FC Barcelona | Shakti Donets | € 15,000,000 | |
22 | Klaas-Jan Huntelaar | HOL | La | AC Milan | Schalke 04 | € 14,000,000 | |
23 | Sami Khedira | ALE | M | VfB Stuttgart | Real Madrid | € 14,000,000 | |
24 | Hernanes | BRA | M | Sao Paulo | Lazio | € 13,500,000 | |
25 | Raul Meireles | POR | M | FC Porto | Liverpool | € 13,000,000 |
Notas: (A) La transferencia de Di María podría alcanzar los 36 millones de euros, en función de los objetivos alcanzados. (B) Los 18 millones de euros pagados por el AC Milan están en el Manchester City a préstamo al jugador, que hace de este el mayor valor de transacción pagado por el préstamo de un jugador a otro club.
Comentarios
Leave a Reply