Las deudas de los clubes brasileños en 2009
Posted on August 10, 2010
Filed Under Finanzas Futbolistas
La firma consultora Horwath Crowe RSC, a través de su sección sobre “El deporte Total” ha vuelto a conocer su estudio sobre el endeudamiento de los clubes brasileños esta vez para el año 2009. En 2009 los 26 clubes analizados por el consultor informó una deuda de alrededor de £ 3,100,000,000 (1389 millones), lo que significa un aumento del 11% respecto al año 2008, en que los clubes tenían deudas total de R 2,8 mil millones dólares (1255 millones).
Para preparar el estudio de Crowe Horwath CRS analizaron los datos y activos financieros de los clubes brasileños en 2009, con la excepción del Deporte, Nauticus, Ontario y Victoria, que no han facilitado el equilibrio con los traslados de sus jugadores, por lo que se consideró la deuda de estos clubes en el 2008.
Las deudas del Club de los brasileños en 2009
# | Clubs | Real | Euros | # | Club | Real | Euros |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fluminense-RJ | 329 278 000 | 147 641 000 | 14 | Vitória-BA * | 86.589.000 | 38.824.000 |
2 | Vasco da Gama-RJ | 327 432 000 | 146 814 000 | 15 | Ponte Preta-SP | 82.981.000 | 37.206.000 |
3 | Botafogo-RJ | 317 469 000 | 142 346 000 | 16 | São Paulo-SP | 66.298.000 | 29.726.000 |
4 | Flamengo RJ- | 308 331 000 | 138 249 000 | 17 | Bahia-BA * | 54.669.000 | 24.512.000 |
5 | Atlético-MG | 285 836 000 | 128 162 000 | 18 | Goiás-GO | 49.612.000 | 22.245.000 |
6 | Santos-SP | 181 084 000 | 81.194.000 | 19 | Náutico * | 49,4 millones | 22.149.000 |
7 | Internaconal-RS | 147 577 000 | 66.170.000 | 20 | Coritiba-PR | 49.146.000 | 22.036.000 |
8 | Gremio-RS | 137 318 000 | 61,57 millones | 21 | Paraná-PR | 29.004.000 | 13.004.000 |
9 | Palmeiras-SP | 117 061 000 | 52.487.000 | 22 | Sport-PE * | 28.954.000 | 12.982.000 |
10 | Portuguesa-SP | 116 907 000 | 52.418.000 | 23 | Figueirense-SC | 12.559.000 | 5,631 millones |
11 | Guaraní-SP | 116 356 000 | 52.171.000 | 24 | Juventud-RS | 12.433.000 | 5,574 millones |
12 | Corinthians-SP | 99.821.000 | 44.757.000 | 25 | Atlético-PR | 1,322 millones | 592 000 |
13 | Cruzeiro-MG | 97.746.000 | 43.827.000 | 26 | São Caetano-SP | 1,305 millones | 585 000 |
En la fórmula para calcular la deuda real de cada club se consideró el total del pasivo (Pasivo), menos los disponibles Alcanzables (Activo Circulante + activos a largo plazo). La función de este análisis es comprender cuánto es la deuda de los clubes en materia de ingresos que se pueden proyectar. Al no tener los recursos para garantizar los atletas para llevar a cabo con antelación.
Comentarios
Leave a Reply